保定市鏵正電氣公司是專業(yè)變比測(cè)試儀廠家,變壓器變比測(cè)試儀、變壓器直流電阻變比測(cè)試儀、全自動(dòng)變比測(cè)試儀、變比組別測(cè)試儀、變壓器繞組變形測(cè)試儀等多種類型可供選擇。
圍繞客戶需求 持續(xù)創(chuàng)新
立足市場(chǎng) 為客戶創(chuàng)造價(jià)值
型 式 | 風(fēng)冷,手推移動(dòng)式 | |
工作環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | |
回收 | 初壓力(Mpa) | 0.8 |
終壓力(Mpa) | ≤0.053 | |
1m3容積所需時(shí)間(h/m3) | ≤0.5 | |
充氣 | 初壓力(Pa) | ≤133 |
終壓力(Mpa) | ≤0.7 | |
1m3容積所需時(shí)間(h/m3 ) | ≤0.2 | |
抽真空從0.1MPa至133Pa需時(shí)間 (h/m3 ) | ≤1.0 | |
極 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |
年 泄 漏 率 | ≤1% | |
回收后SF6 氣體純度 | 水分(PPM/V) | ≤60 |
油分(PPM/W) | ≤10 | |
塵埃(um) | ≤1 | |
貯 存 容 器 | 貯存方式 | 液態(tài) |
壓力(MPa) | 5 | |
容積(L) | 50 | |
貯氣量(kg) | 50 | |
汽化方式 | 電加熱 | |
干燥過(guò)濾器再生方式 | 真空加熱活化再生 | |
電源 | 三相五線 3Φ 380V有零線 | |
總功率(kW) | ≤15 | |
噪聲dB(A) | ≤75 | |
外形尺寸(mm) | 1350mm×750mm×1320mm | |
設(shè)備自重(kg) | 500 |
相關(guān)產(chǎn)品 / RELATED PRODUCTS
HZBB-10B-I 手持式變壓器變比測(cè)試儀
HZBB-10B變壓器變比測(cè)試儀
HZJQ-1B 100kV變壓器油擊穿電壓測(cè)試儀
17731277786